Muse, London, ON N6L 0J4
$1,710-$3,165/mo
1-3 Beds
700-1,769 sq. ft.
Welcome to Muse at Morgan Park — a brand-new rental community where modern design meets natural charm. Set in one of London's most desirable neighborhoods, Muse offers thoughtfully designed suites, upscale finishes, and inviting amenities that complement your lifestyle. With immediate access to parks, trails, shopping, and transit, you're never far from what inspires you. Whether you're starting fresh or simply seeking more comfort and style, Muse is the space to make your next move meaningful.
1 Bed
1 Bath
759 sq. ft.
$1,755/mo
1 unit available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| 0209 | $1,755/mo | Available now | Apply Online |
0209, starting at $1,755/mo
1 Bed
1 Bath
700 sq. ft.
$1,710-$1,905/mo
7 units available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | |
|---|---|---|---|---|
| 0106 | $1,710/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0406 | $1,740/mo | Please inquire | April 15, 2026 | Apply Online |
| 0104 | $1,725/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1208 | $1,870/mo | $2,137 | May 15, 2026 | Apply Online |
| 1208 | $1,835/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1406 | $1,905/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1408 | $1,905/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
0106, starting at $1,710/mo
0406, starting at $1,740/mo
0104, starting at $1,725/mo
1208, starting at $1,870/mo
1208, starting at $1,835/mo
1406, starting at $1,905/mo
1408, starting at $1,905/mo
1 Bed
1 Bath
951 sq. ft.
$2,065-$2,075/mo
2 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| 0105 | $2,065/mo | Available now | Apply Online |
| 0207 | $2,075/mo | April 30, 2026 | Apply Online |
0105, starting at $2,065/mo
0207, starting at $2,075/mo
1 Bed
1 Bath
780 sq. ft.
$1,805-$1,990/mo
3 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| 0204 | $1,805/mo | Available now | Apply Online |
| 1404 | $1,990/mo | July 15, 2026 | Apply Online |
| 0102 | $1,810/mo | Available now | Apply Online |
0204, starting at $1,805/mo
1404, starting at $1,990/mo
0102, starting at $1,810/mo
1 Bed
1 Bath
701 sq. ft.
$1,785-$1,905/mo
15 units available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | |
|---|---|---|---|---|
| 1009 | $1,805/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0903 | $1,795/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1103 | $1,815/mo | $1,925 | March 31, 2026 | Apply Online |
| 0703 | $1,785/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0803 | $1,795/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0903 | $1,805/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1003 | $1,815/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1103 | $1,825/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1109 | $1,825/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1203 | $1,835/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1209 | $1,835/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1303 | $1,845/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1309 | $1,845/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1403 | $1,905/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1003 | $1,805/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
1009, starting at $1,805/mo
0903, starting at $1,795/mo
1103, starting at $1,815/mo
0703, starting at $1,785/mo
0803, starting at $1,795/mo
0903, starting at $1,805/mo
1003, starting at $1,815/mo
1103, starting at $1,825/mo
1109, starting at $1,825/mo
1203, starting at $1,835/mo
1209, starting at $1,835/mo
1303, starting at $1,845/mo
1309, starting at $1,845/mo
1403, starting at $1,905/mo
1003, starting at $1,805/mo
1 Bed
1 Bath
787 sq. ft.
$1,950-$2,070/mo
11 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| 1107 | $1,980/mo | Available now | Apply Online |
| 1105 | $1,980/mo | Available now | Apply Online |
| 1205 | $2,040/mo | Available now | Apply Online |
| 1305 | $2,010/mo | Available now | Apply Online |
| 1407 | $2,070/mo | Available now | Apply Online |
| 0907 | $1,960/mo | Available now | Apply Online |
| 1207 | $2,040/mo | Available now | Apply Online |
| 0807 | $1,950/mo | Available now | Apply Online |
| 1007 | $1,970/mo | Available now | Apply Online |
| 0905 | $1,960/mo | Available now | Apply Online |
| 1005 | $1,970/mo | Available now | Apply Online |
1107, starting at $1,980/mo
1105, starting at $1,980/mo
1205, starting at $2,040/mo
1305, starting at $2,010/mo
1407, starting at $2,070/mo
0907, starting at $1,960/mo
1207, starting at $2,040/mo
0807, starting at $1,950/mo
1007, starting at $1,970/mo
0905, starting at $1,960/mo
1005, starting at $1,970/mo
1 Bed
1 Bath
713 sq. ft.
$1,805-$1,890/mo
6 units available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | |
|---|---|---|---|---|
| 0910 | $1,825/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1210 | $1,890/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1110 | $1,845/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1210 | $1,855/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1310 | $1,865/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0710 | $1,805/mo | $1,905 | Available now | Apply Online |
0910, starting at $1,825/mo
1210, starting at $1,890/mo
1110, starting at $1,845/mo
1210, starting at $1,855/mo
1310, starting at $1,865/mo
0710, starting at $1,805/mo
2 Beds
2 Baths
1,105 sq. ft.
$2,350-$2,435/mo
23 units available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | $2,410/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0511 | $2,370/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0801 | $2,390/mo | $2,386 | Available now | Apply Online |
| 0511 | $2,370/mo | Please inquire | March 31, 2026 | Apply Online |
| 0911 | $2,410/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0401 | $2,355/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0901 | $2,405/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0811 | $2,400/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0801 | $2,395/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0701 | $2,385/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0611 | $2,380/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0601 | $2,375/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0501 | $2,365/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0701 | $2,380/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0711 | $2,390/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0711 | $2,390/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1001 | $2,415/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1011 | $2,420/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1101 | $2,425/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1111 | $2,430/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 1201 | $2,435/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0401 | $2,350/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
| 0611 | $2,380/mo | Please inquire | Available now | Apply Online |
1001, starting at $2,410/mo
0511, starting at $2,370/mo
0801, starting at $2,390/mo
0511, starting at $2,370/mo
0911, starting at $2,410/mo
0401, starting at $2,355/mo
0901, starting at $2,405/mo
0811, starting at $2,400/mo
0801, starting at $2,395/mo
0701, starting at $2,385/mo
0611, starting at $2,380/mo
0601, starting at $2,375/mo
0501, starting at $2,365/mo
0701, starting at $2,380/mo
0711, starting at $2,390/mo
0711, starting at $2,390/mo
1001, starting at $2,415/mo
1011, starting at $2,420/mo
1101, starting at $2,425/mo
1111, starting at $2,430/mo
1201, starting at $2,435/mo
0401, starting at $2,350/mo
0611, starting at $2,380/mo
2 Beds
2 Baths
1,117 sq. ft.
$2,330-$2,520/mo
16 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| 0108 | $2,330/mo | Available now | Apply Online |
| 0602 | $2,380/mo | April 15, 2026 | Apply Online |
| 0502 | $2,380/mo | Available now | Apply Online |
| 0702 | $2,400/mo | Available now | Apply Online |
| 0812 | $2,405/mo | Available now | Apply Online |
| 0902 | $2,420/mo | Available now | Apply Online |
| 0912 | $2,415/mo | Available now | Apply Online |
| 0108 | $2,335/mo | Available now | Apply Online |
| 1002 | $2,430/mo | Available now | Apply Online |
| 1102 | $2,440/mo | Available now | Apply Online |
| 1112 | $2,435/mo | Available now | Apply Online |
| 1202 | $2,450/mo | Available now | Apply Online |
| 1302 | $2,450/mo | Available now | Apply Online |
| 1402 | $2,520/mo | Available now | Apply Online |
| 1202 | $2,495/mo | Available now | Apply Online |
| 0502 | $2,370/mo | Available now | Apply Online |
0108, starting at $2,330/mo
0602, starting at $2,380/mo
0502, starting at $2,380/mo
0702, starting at $2,400/mo
0812, starting at $2,405/mo
0902, starting at $2,420/mo
0912, starting at $2,415/mo
0108, starting at $2,335/mo
1002, starting at $2,430/mo
1102, starting at $2,440/mo
1112, starting at $2,435/mo
1202, starting at $2,450/mo
1302, starting at $2,450/mo
1402, starting at $2,520/mo
1202, starting at $2,495/mo
0502, starting at $2,370/mo
3 Beds
2 Baths
1,769 sq. ft.
$3,165/mo
2 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| 0201 | $3,165/mo | May 15, 2026 | Apply Online |
| 0201 | $3,165/mo | Available now | Apply Online |
0201, starting at $3,165/mo
0201, starting at $3,165/mo